
| 審美ブラケット矯正/ホワイト×ホワイト | 1,210,000円 → 1,000,000円(税抜) 1,100,000円(税込) |
|---|---|
| マウスピース型矯正装置 | 1,210,000円 → 1,000,000円(税抜) 1,100,000円(税込) |
| ハーフリンガル矯正 | 1,430,000円 → 1,200,000円(税抜) 1,320,000円(税込) |
| 裏側(リンガル)矯正 | 1,650,000円 → 1,400,000円(税抜) 1,540,000円(税込) |
| 審美ブラケット矯正/ホワイト×ホワイト | 1,210,000円 → 900,000円(税抜) 990,000円(税込) |
|---|---|
| マウスピース型矯正装置 | 1,210,000円 → 900,000円(税抜) 990,000円(税込) |
| ハーフリンガル矯正 | 1,430,000円 → 1,170,000円(税抜) 1,287,000円(税込) |
| 裏側(リンガル)矯正 | 1,650,000円 → 1,360,000円(税抜) 1,496,000円(税込) |
| 審美ブラケット矯正/ホワイト×ホワイト | 1,210,000円 → 850,000円(税抜) 935,000円(税込) |
|---|---|
| マウスピース型矯正装置 | 1,210,000円 → 850,000円(税抜) 935,000円(税込) |
| ハーフリンガル矯正 | 1,430,000円 → 1,110,000円(税抜) 1,211,000円(税込) |
| 裏側(リンガル)矯正 | 1,650,000円 → 1,300,000円(税抜) 1,430,000円(税込) |
| サージェリーファースト 外科手術 | 30%~オフ |
|---|
| セラミックラミネートべニア6前歯 | 1,056,000円 → 690,000円(税抜) 759,000円(税込) |
|---|---|
| オールセラミッククラウン6前歯 | 1,155,000円 → 730,000円(税抜) 803,000円(税込) |
| リップアートメイク2回コース、ローマピンク | 165,000円 → 75,000円(税抜) 82,500円(税込) |
|---|

| 年収の目安 | 還付額の目安 |
|---|---|
| 約3,000,000円 | 約45,000円 |
| 約5,000,000円 | 約90,000円 |
| 約8,000,000円 | 約180,000円 |
| 約12,000,000円 | 約207,000円 |
| 矯正装置(治療の難易度や治療ゴール、治療期間により3段階に分類してあります。) | ライト | モデレート | シビア |
|---|---|---|---|
| 成長期矯正治療 | 210,000円(税抜) 231,000円(税込) |
420,000円(税抜) 462,000円(税込) |
520,000円(税抜) 572,000円(税込) |
| 審美ブラケット矯正/ホワイト×ホワイト | 1,000,000円(税抜) 1,100,000円(税込) |
1,100,000円(税抜) 1,210,000円(税込) |
1,200,000円(税抜) 1,320,000円(税込) |
| ハーフリンガル矯正 | 1,200,000円(税抜) 1,320,000円(税込) |
1,300,000円(税抜) 1,430,000円(税込) |
1,400,000円(税抜) 1,540,000円(税込) |
| 裏側矯正/リンガルブラケット矯正 | 1,400,000円(税抜) 1,540,000円(税込) |
1,500,000円(税抜) 1,650,000円(税込) |
1,650,000円(税抜) 1,815,000円(税込) |
| マウスピース型矯正/インビザライン | 1,000,000円(税抜) 1,100,000円(税込) |
1,100,000円(税抜) 1,210,000円(税込) |
1,200,000円(税抜) 1,320,000円(税込) |
| 矯正用インプラントアンカー | 20,000円(税抜) 22,000円(税込) |
||
| フォトバイオモジュレーション | 200,000円(税抜) 220,000円(税込) |
| ライト | モデレート | シビア | |
| ハーフリンガルチェンジ | 300,000円(税抜) 330,000円(税込) |
350,000円(税抜) 385,000円(税込) |
400,000円(税抜) 440,000円(税込) |
| リンガルチェンジ | 400,000円(税抜) 440,000円(税込) |
500,000円(税抜) 550,000円(税込) |
600,000円(税抜) 660,000円(税込) |
| ホワイト×ホワイトチェンジ | 100,000円(税抜) 110,000円(税込) |
150,000円(税抜) 165,000円(税込) |
200,000円(税抜) 220,000円(税込) |
| インビザラインチェンジ | 300,000円(税抜) 330,000円(税込) |
350,000円(税抜) 385,000円(税込) |
400,000円(税抜) 440,000円(税込) |
| 1回塗布 | 2回塗布 | 3回塗布 | |
| オフィスホワイトニング(上または下のみ) | 15,000円(税抜) 16,500円(税込) |
24,000円(税抜) 26,400円(税込) |
30,000円(税抜) 33,000円(税込) |
| オフィスホワイトニング(上下) | 30,000円(税抜) 33,000円(税込) |
48,000円(税抜) 52,800円(税込) |
60,000円(税抜) 66,000円(税込) |
| オフィス&ホーム(上または下のみ) | 34,200円(税抜) 37,620円(税込) |
43,200円(税抜) 47,520円(税込) |
49,200円(税抜) 54,120円(税込) |
| オフィス&ホーム(上下) | 68,400円(税抜) 75,240円(税込) |
86,400円(税抜) 95,040円(税込) |
98,400円(税抜) 108,240円(税込) |
| ホームホワイトニング(上または下のみ) | 24,000円(税抜) 26,400円(税込) |
||
| ホームホワイトニング(上下) | 48,000円(税抜) 52,800円(税込) |
||
| ホワイトニングジェル | 2,000円(税抜) 2,200円(税込) |
||
| スタンダード | プレミアム | |
| ラミネートべニア | 120,000円(税抜) 132,000円(税込) |
160,000円(税抜) 176,000円(税込) |
| セラミッククラウン | 145,000円(税抜) 159,500円(税込) |
175,000円(税抜) 192,500円(税込) |
| コンポジットレジン | 30,000円(税抜) 33,000円(税込) |
50,000円(税抜) 55,000円(税込) |
| ファイバーコア | 25,000円(税抜) 27,500円(税込) |
|